Nombre De La Marca: | TESCOM |
Model Number: | Las series 26-1600 |
MOQ: | 1 |
Price: | $130 |
Condiciones De Pago: | T/T, T/T |
Parámetro | Valor |
---|---|
Presión de entrada | - Acero inoxidable: 6000 psig/414 bar |
- Aluminio y latón: 5000 psig/345 bar | |
Rango de presión de salida | - 050 psig/03.4 bar, 0150 psig/010.3 bar, 250 psig/017.2 bar, 500 psig/034.5 bar |
El material | - Cuerpo y capó: acero inoxidable 316, aluminio (2024-T351), latón |
Filtro de 40 micrones | Acero inoxidable de la serie 300 |
Película de anillo O y válvula | El caucho nitril |
Válvula principal del asiento | CTFE (clorotrifluoroetileno) |
Ventilación | Teflon® con 15% de grafito |
Las demás partes | Acero inoxidable de la serie 300 |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 74 °C (-40 °F a 165 °F) |
Tamaño y tipo de puerto | - Tipos de interfaz: SAE, NPTF, MS33649 |
- Dimensiones: 1/4", 3/8", 1/2" (sólo acero inoxidable) | |
Capacidad de circulación | - Estándar: Cv = 0.08 |
- versión de alto caudal: Cv = 0,24 (presión de entrada: 207 bar/3000 psig) | |
Tipo de carga | Primavera |
Peso (sin manómetro) | - Acero inoxidable/bronce: 3,3 libras/1,5 kg |
- Aluminio: 2,8 libras/1,3 kg |
Referencia de selección del regulador de emisiones TESCOM de la serie 26-1600
Nombre De La Marca: | TESCOM |
Model Number: | Las series 26-1600 |
MOQ: | 1 |
Price: | $130 |
Condiciones De Pago: | T/T, T/T |
Parámetro | Valor |
---|---|
Presión de entrada | - Acero inoxidable: 6000 psig/414 bar |
- Aluminio y latón: 5000 psig/345 bar | |
Rango de presión de salida | - 050 psig/03.4 bar, 0150 psig/010.3 bar, 250 psig/017.2 bar, 500 psig/034.5 bar |
El material | - Cuerpo y capó: acero inoxidable 316, aluminio (2024-T351), latón |
Filtro de 40 micrones | Acero inoxidable de la serie 300 |
Película de anillo O y válvula | El caucho nitril |
Válvula principal del asiento | CTFE (clorotrifluoroetileno) |
Ventilación | Teflon® con 15% de grafito |
Las demás partes | Acero inoxidable de la serie 300 |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 74 °C (-40 °F a 165 °F) |
Tamaño y tipo de puerto | - Tipos de interfaz: SAE, NPTF, MS33649 |
- Dimensiones: 1/4", 3/8", 1/2" (sólo acero inoxidable) | |
Capacidad de circulación | - Estándar: Cv = 0.08 |
- versión de alto caudal: Cv = 0,24 (presión de entrada: 207 bar/3000 psig) | |
Tipo de carga | Primavera |
Peso (sin manómetro) | - Acero inoxidable/bronce: 3,3 libras/1,5 kg |
- Aluminio: 2,8 libras/1,3 kg |
Referencia de selección del regulador de emisiones TESCOM de la serie 26-1600