Nombre De La Marca: | TESCOM |
Model Number: | Sección ACS3200 |
MOQ: | 1 |
Price: | $130 |
Condiciones De Pago: | T/T, T/T |
Introducción del producto:
Parámetro | Valor |
---|---|
Presión nominal de entrada | 207 bar (3000 psig) |
Presión de salida | 11.0·13,8 bar (160·200 psig) |
El material | - Cuerpo, diafragma, muelle: acero inoxidable 316 o latón |
- Capó: latón níquelado | |
- Asiento de válvula: PCTFE | |
- Válvula de anillo O: Viton® | |
- Otras partes: acero inoxidable 316 | |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) |
Tamaño y tipo de agujero de extremo | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los productos que se comercializan en el mercado de la Unión se considerarán productos originarios de la Unión. |
Capacidad de circulación | Cv es 1.2 |
Peso | 10 libras / 4,5 kg |
Imagen del producto del regulador de conversión TESCOM de la serie ACS3200
Nombre De La Marca: | TESCOM |
Model Number: | Sección ACS3200 |
MOQ: | 1 |
Price: | $130 |
Condiciones De Pago: | T/T, T/T |
Introducción del producto:
Parámetro | Valor |
---|---|
Presión nominal de entrada | 207 bar (3000 psig) |
Presión de salida | 11.0·13,8 bar (160·200 psig) |
El material | - Cuerpo, diafragma, muelle: acero inoxidable 316 o latón |
- Capó: latón níquelado | |
- Asiento de válvula: PCTFE | |
- Válvula de anillo O: Viton® | |
- Otras partes: acero inoxidable 316 | |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) |
Tamaño y tipo de agujero de extremo | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los productos que se comercializan en el mercado de la Unión se considerarán productos originarios de la Unión. |
Capacidad de circulación | Cv es 1.2 |
Peso | 10 libras / 4,5 kg |
Imagen del producto del regulador de conversión TESCOM de la serie ACS3200